De Huawei P30 Pro is nu sinds 05.04.19 te koop. De nieuwe smartphone van Huawei heeft al eerlijke tests bij het laadstation om u in de nabije toekomst van veel informatie te kunnen voorzien. Hier in dit bericht willen we u de verschillen vertellen tussen de Huawei P30 Pro, The Huawei P30 en Huawei Mate 20 Pro aanwijzen. Als u vragen heeft, kunt u ons dit per e-mail of opmerking stellen. Huawei P30 Pro vs. Huawei P30 vs. Huawei Mate 20 Pro - de vergelijking
Huawei P30 Pro | Huawei P30 | Huawei Mate 20 Pro in vergelijking
Gemeenschappelijke kenmerken en kenmerken van wat elke mobiele telefoon in 2019 heeft, we hebben weggelasen (NFC, netwerkstandaarden 4G, LTE, etc., USB-C, Blutooth-normen, etc.)
De belangrijkste punten in één oogopslag:
Modell | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 Pro | Huawei P30 |
schermresolutie | 1.440 3.120 x pixels | 1.080 2.340 x pixels | 1.080 2.312 x pixels |
Display | 6,39 Zoll | 6,47 Zoll | 6,1 Zoll |
Afmetingen in cm | 15,8 x x 7,2 0,86 | 15,8 x x 7,3 0,84 | 4,9 x x 7,13 0,75 |
waterdicht | IP68 | IP68 | IP53 |
Gewicht | 189 g | 192 g | 165 g |
CPU | Huawei Kirin 980 Octa-Core 2.600 MHz | Huawei Kirin 980 Octa-Core 2.600 MHz | Huawei Kirin 980 Octa-Core 2.600 MHz |
GPU | ARM Mali-G76 750 MHz 12-kernen | Mali-G76 MP10 720 MHZ 10-kernen | Mali-G76 650 MP10MHz 10-kernen |
RAM | 6 GB RAM + 128 GB ROM 8 GB RAM + 256 GB ROM | 8 GB RAM + 128 / 256 GB ROM | 6 GB RAM + 128 GB ROM |
accumulator | 4.200 mAh | 4.200 mAh | 3.650 mAh |
simkaart | Single / Dual | Single / Dual | Single / Dual |
sensoren | Zwaartekrachtsensor, omgevingslichtsensor, bewegingssensor, gyroscoop, kompas, vingerafdruksensor, ruimtesensor, lasersensor, barometer, infraroodsensor, kleurtemperatuursensor | Zwaartekrachtsensor, Omgevingslichtsensor, Vingerafdruksensor in display, Gyroscoop-kompas, Nabijheidssensor, Hall-sensor Infraroodsensor Kleurtemperatuursensor | Omgevingslichtsensor Vingerafdruksensor in display Gyroscoop Kompas Nabijheidssensor Zwaartekrachtsensor Hall-sensor Lasersensor Kleurtemperatuursensor |
Inductieladen | Ja | Ja | geen |
camera | 40MP 3 tray (groothoeklens, diafragma F / 1.8) 20 + MP (ultra-groothoeklens, diafragma F / 2.2) 8 + MP (telefoto F / 2.4) Camera aan de voorzijde: 24MP-lensopening 2.0 | 40MP 4-lade (Groothoeklens, diafragma f / 1.6, OIS) + 20 MP (ultra groothoeklens, diafragma f / 2.2) 8 + MP (telelens, diafragma f / 3.4, OIS) Camera aan de voorzijde: 32MP-lensopening 2.0 | 40MP 3-lade (Groothoeklens, diafragma f / 1.8) 16 + MP (ultra groothoeklens, diafragma f / 2.2) 8 + MP (telelens, diafragma f / 2.4, OIS) Camera aan de voorzijde: 32MP-lensopening 2.0 |
hoofdtelefoonaansluiting | geen | geen | Ja |
Aanbevolen lectuur: U vindt er veel handleidingen over verschillende onderwerpen in het adviesgedeelte !
Eerder bekende afwijkingen en verschillen
de Huawei P20 Mate Pro heeft een 3D gezichtsherkenning, dit viel tijdens de Huawei P30 Pro weg! Een uitvoer van de bovenste luidspreker is beschikbaar op Huawei P30 Pro niet, de luidspreker staat nu achter het scherm. de Huawei P30 heeft een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, dit is niet het geval Huawei P30 Pro en Huawei Mate 20 Pro. UHD + zoals bij Huawei Mate 20 Pro bestaat daar niet voor Huawei P30 Pro, hier is het alleen FULLHD +maar verbruikt veel minder batterijvermogen. de Huawai P30 Pro heeft er nog maar één over heel kleine inkeping(Uitsparing van de camera aan de voorkant) en de vingerafdruksensor is achter de display glass. De 4-dienbladcamera dynamische Huawei P30 Pro zet nieuwe normen en we zullen ze binnenkort van naderbij bekijken.
Lees een test met Huawei P30 Pro en de connectiviteit van een cardanus
product selectie
* Productafbeeldingen en links | Bron: Amazon PA API | Laatste update op 23.03.2023-XNUMX-XNUMX | * = Aangesloten links | De prijzen op deze website zijn mogelijk gewijzigd. De werkelijke prijs van een product is te vinden op de website van de verkoper. Real-time updates zijn technisch niet mogelijk. Prijzen inclusief BTW plus verzendkosten